METRİK PULLAR
| ||
EBAT | RENK | KG/AD |
M3 | SİYAH | ADET |
M4 | SİYAH | ADET |
M5 | SİYAH | ADET |
M6 1,20MM | SİYAH | ADET |
M6 1,50 MM | SİYAH | ADET |
M8 /1,20 M | SİYAH | ADET |
M8/1,50 M | SİYAH | ADET |
M10/1,5M | SİYAH | ADET |
M10/2M | SİYAH | ADET |
M12 | SİYAH | KG |
M14 | SİYAH | KG |
M16 | SİYAH | KG |
M18 | SİYAH | KG |
M20 | SİYAH | KG |
M22 | SİYAH | KG |
M24 | SİYAH | KG |
M27 | SİYAH | KG |
M30 | SİYAH | KG |
M33 | SİYAH | KG |
M36 | SİYAH | KG |
ŞASE PULLAR
| ||
Ş1/4*55 | 3MM | KG |
Ş5/16*55 | 3MM | KG |
Ş3/8*55 | 3MM | KG |
Ş7/16*55 | 3MM | KG |
Ş1/2*55 | 3MM | KG |
Ş5/8*55 | 3MM | KG |
DIN 434 KONİK U RONDELA
| |||
M10 | 2 MM | SİYAH | KG |
M12 | 2 MM | SİYAH | KG |
M16 | 2 MM | SİYAH | KG |
M20 | 2 MM | SİYAH | KG |
PANJUR PULLAR
| |||
P1/4 *32 | 2 MM | SİYAH | KG |
P5/16 *32 | 2 MM | SİYAH | KG |
P3/8 *32 | 2 MM | SİYAH | KG |
P7/16 *32 | 2 MM | SİYAH | KG |
P1/2 *32 | 2 MM | SİYAH | KG |